Recreational C Bronz - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Flóra FRIEBERT TISA HUN 28.38 10.01  18.37 3.58 3.75 3.67 0.00 #4
2 Lili Noémi HALÁSZ SOI HUN 25.96 9.39  16.57 3.25 3.42 3.25 0.00 #8
3 Eszter SZEMZO MAC HUN 24.62 9.05  15.57 3.17 3.08 3.08 0.00 #1
4 Zoé RÉPÁS CKA HUN 24.17 8.16  16.01 3.17 3.25 3.17 0.00 #5
5 Virág NÉMETH TISA HUN 23.58 9.38  14.20 2.75 2.83 2.92 0.00 #9
6 Aliz PÁLINSZKY PAV HUN 21.51 7.45  14.06 2.75 2.92 2.75 0.00 #7
7 Cecília GÁL CKA HUN 21.27 7.36  13.91 2.75 2.83 2.75 0.00 #12
8 Lara SZIRÁKI CKA HUN 20.79 5.34  15.45 2.92 3.25 3.08 0.00 #13
9 Nadin UZSOKI JKOR HUN 20.40 8.43  11.97 2.42 2.33 2.42 0.00 #6
10 Viktória NAGY JKOR HUN 20.30 7.35  12.95 2.58 2.67 2.50 0.00 #14
11 Eszter HALÁSZ CKA HUN 20.20 7.52  12.68 2.42 2.67 2.50 0.00 #2
12 Nóra GÁL CKA HUN 19.68 7.42  12.26 2.42 2.50 2.42 0.00 #11
13 Rita GÁSPÁR ETO HUN 18.87 8.56  10.31 2.00 2.25 1.92 0.00 #3
14 Ilona HALMOS PAV HUN 17.64 6.50  11.14 2.17 2.25 2.25 0.00 #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 08.03.2026 18:13 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.