Recreational B Bronz - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anna SZIKES MAC HUN 28.28 9.64  18.64 3.58 3.75 3.83 0.00 #11
2 Liliána Lujza CSALA Szig HUN 27.51 9.83  17.68 3.50 3.50 3.58 0.00 #4
3 Éva Flóra PAISS SOI HUN 25.73 9.03  16.70 3.25 3.42 3.33 0.00 #10
4 Dóra Zoé NAGY Szig HUN 25.51 8.11  17.40 3.42 3.42 3.58 0.00 #6
5 Zsanett Róza NÉMETH JKOR HUN 22.89 7.60  15.29 3.00 3.08 3.08 0.00 #12
6 Vivien KANABÉ ROU 21.10 7.19  13.91 2.75 2.75 2.83 0.00 #7
7 Beatrisz ESCOBAR PAV HUN 20.03 7.99  12.54 2.50 2.50 2.50 0.50 #1
8 Júlia HALMOS PAV HUN 19.13 8.15  10.98 2.17 2.33 2.08 0.00 #9
9 Abigél Éva HEIZER SOI HUN 18.93 6.13  12.80 2.58 2.50 2.58 0.00 #3
10 Hanna HAINES SOI HUN 17.37 7.02  10.85 2.25 2.17 2.08 0.50 #5
WD Lilla DSUPIN ZEMA HUN   #2
WD Boglárka MOHOS JMAD HUN   #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 08.03.2026 18:13 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.